GR00B/B2
PDFファイルの閲覧には、Adobe Readerが必要です。
一般仕様
| 項目 | GRシリーズ(特定小電力) |
| 無線周波数 | 1216.0375〜1216.4875MHz(Lバンド)又は 1252.0375〜1252.4875MHz(Hバンド) |
| チャネル数 | Lバンド19チャネル Hバンド19チャネル |
| 変調方式 | 周波数変調(FM)(サブキャリアはMSK変調) |
| 伝送方式 | サイクリックデジタル伝送、NRZ等長符号、ワード同期 |
| 伝送速度 | 2400bps |
| 誤り検定方式 | パリティ検定、反転2連送照合、アドレス照合 ビット検定、多重アドレス検定 |
| 応答時間 | 37ms以内(リレーの動作時間は、除く) |
| 周囲温度 | −10〜60℃ 充電は0〜40℃ |
| 周囲湿度 | RH90%以下(結露しないこと) |
受令機仕様
| 項目 | GR00B/GR00B2 |
| 出力リレー | RB105−DBH |
| 出力接点方式 | 1a接点 |
| 定格通電電流 | 5A AC250V |
| リレー交換 | 可能(ソケット) |
| 電源 | AC85〜264V、DC8〜32V、いずれか1種類 |
| 消費電力 | 15VA以下 |
| 出力回路 | 出力端子図参照 |
| ノイズ耐量 | 2000V(AC仕様時) |
| 耐振動性能 | JIS A8101 (振動33.3Hz 68.6m/s2) |
| 耐衝撃性能 | 10G以上 |
| 重量 | 約0.8kg |
| 外形寸法(mm) | 約205×130×32 |
| 取り付け寸法(mm) | 195×80、又は190×100 |

