セット名は指令機の型名・数量と受令機の型名に
よって決まります。下記一覧表を参照してください。
尚、セット名の内容については、右ボタンの
『セット名のつけ方』を参照ください。

| セット名 | 指令機単品型名 | 受令機単品型名 | 充電器型名 | 付属品タイプ | ||||
| |
PH□10VD | PH10V | PR00D | CA3A | A | |||
| |
PH□10VB | |
PH10V | PR00B | CA3A | B | ||
| |
PH□10WD1 | PH10W | PR00D1 | CA3A | A | |||
| |
PH□10WB1 | PH10W | PR00B1 | CA3A | B | |||
| |
PH□12VD2 | PH12V | PR00D2 | CA3A | D | |||
| |
PH□12VB2 | PH12V | PR00B2 | CA3A | E | |||
| |
PH□16VC | PH16V | PR00C | CA3A | C | |||
| |
PH□10VA | PH10V | PR00A | CA3A | F | |||
| GH□10V3D | GH10V3 | GR00D | CA3A | G | ||||
| |
GH□10V3B | |
GH10V3 | GR00B | CA3A | H | ||
| |
GH□12V3D2 | GH12V3 | GR00D2 | CA3A | I | |||
| |
GH□12V3B2 | GH12V3 | GR00B2 | CA3A | J | |||
| GH□16V3C | GH16V3 | GR00C | CA3A | K | ||||
| |
PP□34V1C | PP34V1 | PR00C | CA3A | L | |||
| |
PP□34V1C(X) | PP34V1(X) | PR00C | CA3A | L | |||
| |
PP□34V1E(X) | PP34V1(X) | PR00E | CA3A | N | |||
| |
PP□34V1C(U) | PP34V1(U) | PR00C | CA3A | M | |||
| |
PP□34V1E(U) | PP34V1(U) | PR00E | CA3A | O | |||
|
|
GP□34V3C | GP34V3 | GR00C | CA3A | P | |||
| |
GP□34V3C(X) | GP34V3(X) | GR00C | CA3A | P | |||
| |
GP□34V3E(X) | GP34V3(X) | GR00E | CA3A | R | |||
| |
GP□34V3C(U) | GP34V3(U) | GR00C | CA3A | Q | |||
| |
GP□34V3E(U) | PG34V3(U) | GR00E | CA3A | S | |||
| ※セット名の□部分に指令機の台数(1又は2)を入れたものがセット名となります。 標準で添付される付属品はセット名により内容が異なります。 構成内容は以下の通りです。 |
||||||||
セット名の詳細を知りたい方は